<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamburg Dodgers - Baseball &#38; Softball im NTSV</title>
	<atom:link href="http://www.hamburg-dodgers.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamburg-dodgers.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Damen &#8211; Dodgers vs. Hamburg Knights II &#8211; 2:4</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/20/damen-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-24/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/20/damen-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß §1 des Dodgersgesetz: „Wir sind das geilste Team der Welt. Das and're in den Schatten stellt“ versammelten sich 9 tapfere Damen am Bosseplatz - Es war endlich mal wieder Zeit für ein ordentliches Freitagsspiel. Wir hatten auch wieder mal alles dabei: Husten, Knie, Fieber, Spaß, gute Laune und einfach Bock zu spielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Gemäß §1 des Dodgersgesetz: „Wir sind das geilste Team der Welt. Das and&#8217;re in den Schatten stellt“ versammelten sich 9 tapfere Damen am Bosseplatz &#8211; Es war endlich mal wieder Zeit für ein ordentliches Freitagsspiel. Wir hatten auch wieder mal alles dabei: Husten, Knie, Fieber, Spaß, gute Laune und einfach Bock zu spielen.</p>
<p>Die Aufstellung (bei 9 Spielern) war sofort klar und hat sich als enorm stark präsentiert. Nachdem die Frage, „Wer schlägt heute zuerst“ zum Glück noch rechtzeitig geklärt wurden konnte, begann das Große Derby ETV Knights vs. Hamburg Dodgers.</p>
<p>Das Endergebnis 4:2 steht ja eigentlich für sich alleine, aber es sollen doch ein paar Worte gefunden werden.</p>
<p>Eigenlob stinkt, heißt es ja sprichwörtlich, aber mein aller erstes „Ad Bat“ muss nun mal erwähnt werden: Strike, Foulball, Ball, Strike: Zack da war das erste aus. Wer hätte gedacht, dass ich da anfange, wo ich am letzten Spieltag aufgehört habe  Leider mussten wir aber das erste Inning mit einem typischen Error beginnen, aber wir lassen uns inzwischen nicht mehr aus der Ruhe bringen. So wurde das Inning schnell beendet und die Knights gingen nur mit 1Punkt in Führung</p>
<p>Zu erwähnen ist, dass die Defense einfach optimal war und alle wirklich auf Knopfdruck Ihre Leistungen abrufen konnten. Und die Knights hatten kaum eine Chance Ihre Führung auszubauen – zumal unsere immer und ständige auf-mad-max-seiende Tanni, den ersten Punkt durch super Baserunning erzielte.</p>
<p>Aber leider sollte auch bei diesem Spiel der Baseballgott uns nicht wohl gestimmt gewesen sein. Böse Zungen behaupten sogar, dass der Baseballgott als eine Art Dämon  von unschuldigen Head-Umpire Besitz nimmt. Wie soll es sonst anderes zu erklären sein, dass bei Marens Mega-Spagat an Firstbase (was für ein Strecht und geiles Aus) dem Umpire in düstere, finsterer Stimme ein „OFF THE BAG“ entfuhr!!!</p>
<p>Was ist abschließend zu sagen? Sorry Helen, aber das Infield wirst du so schnell nicht wieder sehen. Nein im Ernst Mädels, ihr wart richtig gut, wir haben Druck gemacht, haben allen gezeigt, dass wir nicht zu unterschätzen sind und wir werden jetzt am Freitag das Spiel – wie sagt Michi immer so schön – finishen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/20/damen-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen – Hannover Regents vs. Dodgers – 08:1 / 11:06</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/damen-%e2%80%93-hannover-regents-vs-dodgers-081-0611/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/damen-%e2%80%93-hannover-regents-vs-dodgers-081-0611/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/damen-%e2%80%93-hannover-regents-vs-dodgers-081-0611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Dodgers vs. Flensburg Baltics &#8211; 4:11 / 19:9</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>
		<category><![CDATA[herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Split gegen die Baltics. Super Pitching von Nils und ein fetter Homerun von Sebastian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Split gegen die Baltics. Super Pitching von Nils und ein fetter Homerun von Sebastian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-Baseball-TV berichtet über unser Green Monster</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/11/news-bundesliga-baseball-tv-berichtet-uber-unser-green-monster/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/11/news-bundesliga-baseball-tv-berichtet-uber-unser-green-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Mic Weigel und Markus Himmelstoß berichten in ihrer Baseball-Youtube-Sendung über die Ergänzung unseres GreenMonster. Ist gleich die Starting-News in dem Beitrag. Seht es euch an - das klingt größer als unser GreenMonster auf dem VCD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mic Weigel und Markus Himmelstoß berichten in ihrer Baseball-Youtube-Sendung über die Ergänzung unseres GreenMonster. Ist gleich die Starting-News in dem Beitrag. Seht es euch an &#8211; das klingt größer als unser GreenMonster auf dem VCD.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/b_vy_qc0ESE"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b_vy_qc0ESE" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.youtube.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=b_vy_qc0ESE">www.youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/11/news-bundesliga-baseball-tv-berichtet-uber-unser-green-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen &#8211; Dodgers vs. Wild Farmers &#8211; 11:25 / 11:15</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/08/damen-dodgers-vs-dohren-wild-farmers-1125-1115/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/08/damen-dodgers-vs-dohren-wild-farmers-1125-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Voll  motiviert und in bester Stimmung fuhren wir wieder nach Dohren. Sven wollte uns zwar heimlich wieder nach Hamburg lotsen, aber wir kamen dem Schlitzohr auf die Schliche und kamen doch noch pünktlich in Dohren an. Sven nannte es „Baustellenmalheur“!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Voll  motiviert und in bester Stimmung fuhren wir wieder nach Dohren. Sven wollte uns zwar heimlich wieder nach Hamburg lotsen, aber wir kamen dem Schlitzohr auf die Schliche und kamen doch noch pünktlich in Dohren an. Sven nannte es „Baustellenmalheur“!</p>
<p>Nach kurzer Orientierungslosigkeit von Madita fand sie doch das Klo und die Erinnerung kam langsam wieder.</p>
<p>Das Spiel begann mit uns am Schlag. Wir waren konzentriert und geduldig und schauten uns die Pitches genau an. So bekamen wir einige Base on balls und konnten punkten. Aus Personalmangel starteten wir mit einer ganz neuen Aufstellung, vor allem im Infield. Svenja B. (jetzt auch Ben genannt) besetzte die 1. Base, Mareen verteidigte zum ersten Mal alles um die 2.Base und Annelene blieb standhaft an der 3. Base. Diese Aufstellung erwies sich als schlau und blieb so auch über zwei komplette Spiele bestehen. Selbst Sven hatte bei den Damen seinen ersten Einsatz als First Base Coach, taktisch angeleitet von Madita, Helen, Lynn und Annelene. Im Outfield hatte Jana ihren ersten Einsatz und dort auch richtig was zu tun.</p>
<p>Die Wild Farmers schlugen die Bälle weit ins Feld und übernahmen somit schnell die Führung.   Dazu wechselten sie auch noch ihre Pitcherin aus und wir kamen schwerer auf Base. Die Wild Farmers konnten so bereits im 4. Inning das Spiel mit 25:11 für sich entscheiden.</p>
<p>Unseren Spaß holten wir uns in der Pause zurück. Irgendwie war ich der Anlass für großes Gelächter im Dugout, nur weil ich für das Rauchen meine Trikothose ausgezogen hatte und nun in Radler vor der Mannschaft stand. Bei dem Personalmangel wollte ich halt ungern vom Platz fliegen und Pinky Steam muss halt qualmen.</p>
<p>Die Pause gab uns die Kraft für das zweite Spiel. Wir kamen besser mit den Pitches klar und erlangten einige Basehits.<br />
 Maren wurde von Madita im Pitchercircle abgelöst und die Dohrener mussten sich erst auf die neuen Pitches einstellen. Dazu haben wir auch noch das Outfield neu besetzt und anders gestellt. Trotzdem hatten die Dohrener gute Basehits und konnten auch das zweite Spiel nach 7 Innings mit 14:11 für sich entscheiden.</p>
<p>Fazit: Was immer auch passiert, den Spaß lassen wir uns nicht nehmen.<br />
#16 Svenja K. (jetzt auch Ken genannt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/08/damen-dodgers-vs-dohren-wild-farmers-1125-1115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Dodgers vs. Hamburg Knights II &#8211;</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Flensburg Baltics vs. Dodgers &#8211; 13:14 / 16:17</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dohren Wild Farmers Cup 2010</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/28/dohren-wild-farmers-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/28/dohren-wild-farmers-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht notwendig verrrückt zu sein...aber es hilft. Nachdem die Damen ihr letztes Turnierwochenende 2008 in Gent zusammen verbrachten, folgten sie in diesem Jahr den Herren nach Dohren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Es ist nicht notwendig verrrückt zu sein&#8230;aber es hilft. Nachdem die Damen ihr letztes Turnierwochenende 2008 in Gent zusammen verbrachten, folgten sie in diesem Jahr den Herren nach Dohren. </p>
<p>Wieder war der Treffpunkt der VCD in Niendorf. Tankwart Madita hatte zum Glück schon für alle Nichtfahrer den ersten goldenen Saft mitgebracht um das Getriebe der Mannschaft ins Laufen zu bringen. Soweit gestärkt begannen wir unsere gemeinsame Reise in den Süden. In Dohren angekommen mussten wir uns erstmal um das Protokoll der kommenden Stunden kümmern. </p>
<p><strong>TOP 1 – Getränke </strong><br />
Alles aus den Autos raus und die Fahrer mit Bier versorgen. Zelte aufbauen um die Getränke in den Schatten stellen zu können. </p>
<p><strong>TOP 2 – Nur blau ist schlau </strong><br />
Wer hätte gerne blaue Finger- und Fußnägel? Maren und Mareen stellten sich ganz vorne an um im Nagelstudio &#8220;Auf Knien Zur Grünen Wiese&#8221; noch einen Platz zu ergattern. Aber als Skoda, Stephan und Holger ihre Zehenpracht zeigten&#8230;da kann ich nur sagen – zum Glück befand sich ein bisschen Lackdampf zwischen uns! </p>
<p><strong>TOP 3 – Gefrohren in Dohren? </strong><br />
Es sah alles so aus als könnte dieses Wochenende eine Neuauflage von Gent werden. Dicke Regenwolken hingen über dem Platz als um 18:30 das Eröffnungsspiel losging. Die einen machten es sich mit Prosecco auf halbem Wege an der Busstation / im Dugout gemütlich, während die anderen unter Schirmen am Spielfeldrand standen. Kaum hatte der Regen aufgehört (es sollte auch der letzte Tropfen an dem Wochenende gewesen sein) standen die Dodgers vereint am Zaun und legten los um die Hamburger Jungs lauthals gegen die Dohren Wild Farmers zu unterstützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der 5 zu 2 Sieg auch ein bisschen an uns gelegen hat! Den richtigen Eindruck bei den anderen Turniergästen haben wir auf jeden Fall hinterlassen&#8230; </p>
<p><strong>TOP 4 – Du bist, was du isst </strong><br />
Um nicht den Eindruck zu erwecken, an diesem Wochenende würde es immer nur ums Trinken gehen, haben wir natürlich auch ans Essen gedacht. Helen und Paddy haben sich stehts bemüht das Grillfleisch rechtzeitig umzudrehen um es nicht verkohlt auf die Teller zu bringen. Wir alle wissen, dass &#8220;stehts bemüht&#8221; auch nur eine schlechte Note 4 bedeutet&#8230; </p>
<p><strong>TOP 5 – Ich bin mein Shirt </strong><br />
Jetzt wurde es endlich Zeit unsere wahre Identität anzunehmen. Aus Maren wurde Schließer Feinripp, Madita wird nur noch Baseball Sylvie genannt, der Eisenarsch gehört nur Tanni allein, Helen heißt jetzt Octopussy, Julia wird zu Trooper Jacky, Mareen ist Scary Nylons – hört aber auch auf den Namen High Top :-), Svenja B. kann sich nicht mehr daran erinnern und ist deshalb das einzig wahre Filter Brain, Svenja K. bläst uns um als Steam Pinky, Denise sorgt für gute Musik als Clicki, Daniela (dieses Wochenende verletzungsfrei) bleibt wohl trotzdem für immer Clumsy-Schlumpf und für mich als Stadtkind bleibt es immer ein Rätsel ob Reh oder Hund (und in Dohren gab es sogar Pferde&#8230;). </p>
<p><strong>TOP 6 – Party Highlights</strong><br />
Schon fast obligatorisch eröffnen die Dodgers die Tanzfläche. Schließer sorgt stets für Getränke, spielt Luftgitarre und verzückt damit die jungen Männer, die sich gleich für sie oben frei gemacht haben. Sie wissen ja nicht, dass Maren am nächsten Tag Nacken hat. Ein wenig später gibt es einen unfreiwilligen Trikottausch zwischen Alex und Stadtkind. Am Ende der Party sind es auch wieder die Dodgers, die die Tanzfläche als letztes verlassen. </p>
<p><strong>TOP 7 &#8211; Der Morgen danach </strong><br />
Einige krabbeln gerade aus ihrem Bett, andere sind spät dran und kommen jetzt erst vom Sonnenuntergang zurück zum Zeltplatz. Wie auch immer ist es 8:30 Uhr und Tag 2 beginnt. </p>
<p><strong>Tag 2 </strong><br />
Ab ins Beachoutfit und rauf auf den Platz zu unserem ersten Spiel gegen Buxtehude. Aber wer ist schon Buxtehude wenn man Dodgers heißt und in bunten Röcken, Kleidern, Hüten, Bikinis und der besten Laune von Welt mal eben den ersten Sieg einfährt. Der Sekt hat den Rest getan und diesen Morgen unvergesslich gemacht. Auch die Spiele am Nachmittag haben wir mit großem Spaß und einem weiteren Sieg gegen Dohren hinter uns gebracht. Frisch geduscht und umgezogen ging es zum Energietanken an die Mad Max Bar mit Schuss vom Schließer &#8211; danke Maren, das hat uns alle wieder ganz weit nach vorne gebracht! Am Abend gab es nochmal Grillfleisch von Alex und die Reste von dem bunten Strauß. Nun aber schnell zur Players Night ins Partyzelt. Wie am Vorabend eröffneten die Dodgers die Tanzfläche. Helen und der DJ in Gent hatten eine besondere Beziehung – kein Musikwunsch wurde ihr erfüllt. Dieses Jahr war alles anders – sah man sie auf der Tanzfläche, dann entweder zu &#8220;We No Speak Americano&#8221; oder &#8220;Break your heart&#8221;, so schnell kann ein DJ die Octopussy glücklich machen. Nach einer durchtanzten Nacht ging es kurz ins Zelt zum schlafen um dann wieder frisch in den Tag 3 zu starten. </p>
<p><strong>Tag 3 </strong><br />
Ein Glück wurde unser Spiel von 9:30 Uhr auf 10:45 Uhr verschoben, so konnten wir in ruhe Frühstücken und beim ersten Baseballspiel des Tages vom Spielfeldrand aus zusehen. Danach ging es auch für uns auf den Platz. Wie auch schon am Vortag haben wir viel auf den Positionen  ausprobiert und vor allem interessante Variationen im Feld gefunden. Der Steal an der 2nd Base wird  in Zukunft nur noch nach dem Prinzip &#8220;oben/unten&#8221; durch SS und 2nd genommen. Helen als Catcher hat so eine gute Figur gemacht, dass man ihren Block durch die offene Hüfte als durchaus schlüpfrig bezeichnen kann. Steam Pinky macht an der 1st jedem Linedrive den garaus und Eisenarsch sieht man nur noch auf Mad Max im Infield jedem Ball hinterher fliegen. </p>
<p>Der Tag ging anschließend in geselliger Runde auf der Tribüne des Hauptfeldes zuende. Die Herren belegen den  insgesamt 8. Platz, während die Damen mit dem 2. Platz einen Pokal nach Hause bringen. Wir alle  hatten unendlich Spaß, es war manchmal anstrengend aber immer schön mit allen Teams und unseren Herren. </p>
<p>Lasst mich diesen Bericht mit einem kurzen Reim beenden&#8230; </p>
<p>Die Dodgers war&#8217;n in Dohren<br />
In Gent ha&#8217;m wir gefrohren. </p>
<p>Was will man zu den Highlights sagen<br />
Könn wir doch mal Schließer fragen: </p>
<p>&#8220;Mareen geh nochmal übers Feld<br />
Ich brauch da was aus meinem Zelt&#8221; </p>
<p>Wenn Dodgers auf ne Reise gehn<br />
Dann werden auch die and&#8217;ren sehn: </p>
<p>Wir sind das geilste Team der Welt<br />
Das and&#8217;re in den Schatten stellt. </p>
<p>Eure Lynn # 15 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/28/dohren-wild-farmers-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen &#8211; Dodgers vs. Bremen Dockers &#8211; 4:12 / 2:12</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/17/damen-dodgers-vs-bremen-dockers-412-212/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/17/damen-dodgers-vs-bremen-dockers-412-212/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Nach eineinhalb Stunden Fahrt waren wir endlich in Bremen angekommen. Wir sollten dort gegen die Dockers, dem Zweiten der Tabelle, antreten. 
Im Pregame zeichneten sich jedoch schon einige Wurffehler ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach eineinhalb Stunden Fahrt waren wir endlich in Bremen angekommen. Wir sollten dort gegen die Dockers, dem Zweiten der Tabelle, antreten.<br />
Im Pregame zeichneten sich jedoch schon einige Wurffehler ab. Das war nicht unser Tag, aber wir hatten trotzdem Spaß. </p>
<p>Die Dockers knüppelten die Bälle nur so ins Outfield und so konnten Sie die deutliche Führung übernehmen. Erst nach dem 4ten Inning schienen wir konzentrierter. Wir hatten uns gefangen und machten drei schnelle Aus. Am Spielstand konnten wir trotzdem nichts verbessern. Die Umps standen auch nicht auf unserer Seite. Madita war eindeutig vor dem Ball an der ersten Base angekommen, doch ein deutliches „Out“ wurde von der anderen Seite des Infields gerufen. Die Umps wollten das Spiel scheinbar nicht unnötig in die Länge ziehen und so siegten die Dockers das erste Spiel 12:4 und das Spiel war nach dem 5ten Inning bereits beendet. </p>
<p>Die Tranelis-Schwestern kamen zum Ende des Spiels dazu. Sie hatten zuvor erfolgreich am Hamburger Triathlon teilgenommen. An dieser Stelle noch einmal die herzlichsten Glückwünsche für diese starke Leistung.</p>
<p>Svenja B.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/17/damen-dodgers-vs-bremen-dockers-412-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Dodgers vs. Flensburg Baltics – 09:11 / 14:15</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Das es ein heißes Spiel werden würde, war allen beteiligten klar. Nicht nur das Wetter war brüllend heiß, auch die beiden Teams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das es ein heißes Spiel werden würde, war allen beteiligten klar. Nicht nur das Wetter war brüllend heiß, auch die beiden Teams. Die Dodgers wollten endlich wieder einen Sieg einfahren. Leider vermasselten wir die zwei Siege in der Defense. In der Offense besser als die Flensburger, scheiterten wir erneut an den vielern Fehlern in der Verteidigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
