<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamburg Dodgers - Baseball &#38; Softball im NTSV &#187; Herren 2010</title>
	<atom:link href="http://www.hamburg-dodgers.de/category/herren-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamburg-dodgers.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 09:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Licht und Schatten</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/18/licht-und-schatten/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/18/licht-und-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist vorbei. Die Baseball-Saison 2010 in der Verbandsliga der Herren. Was hat sie gebracht? Einige Neuzugänge aus dem Nachwuchsbereich wie Henning und Fabian. Aber auch von außerhalb wie Nicolas, der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Sie ist vorbei. Die Baseball-Saison 2010 in der Verbandsliga der Herren.</p>
<p>Was hat sie gebracht? Einige Neuzugänge aus dem Nachwuchsbereich wie Henning und Fabian. Aber auch von außerhalb wie Nicolas, der nachdem er seinen „Fünf-Jahres-Jetlake“ (Er kommt aus den USA und lebt seit 5 Jahren in Deutschland) nahezu überwunden sich gut bei uns eingefügt hat. Nicht umsonst hat er in einigen Spielen den „Lead-Off“ (ersten Schlagmann) gemacht und dabei überzeugt. Mit Bijan, ist ein „alteingesessener“ Dodger, früher als geplant von seinem Aufenthalt in Österreich zurückgekommen und hat unser Team verstärkt. Es waren auch einige Abgänge dabei wie Marco und Adam, die Ihre Schwerpunkte für ihre sportlichen Aktivitäten zukünftig anders setzen. </p>
<p>Die Herausforderung für die diesjährige Saison bestand darin in der Verbandsliga Fuß zu fassen. In der vorherigen Saison, als das Team noch in der Landesliga spielte, konnte sich die Mannschaft sich in einem letzten dramatischen Spiel die Vizemeisterschaft sichern. </p>
<p>Die Mannschaft wurde dieses Jahr von Nils und Alex in Kooperation trainiert. An dieser Stelle möchte ich ihnen, und ich denke damit stehe ich nicht allein, für ihren Einsatz danken. Sie haben ihre Sache wirklich sehr gut gemacht. Es war für sie nicht immer leicht die richtigen Entscheidungen zu treffen und auf der anderen Seite spieltechnisch möglichst allen gerecht zu werden. </p>
<p>Das Potential, dass zweifellos in der neu formierten Mannschaft steckt konnte nicht immer so abgerufen werden, wie es gedacht war. Einige Spiele wie gegen die Hamburg Marines und die Flensburg Baltics (insgesamt 4) wurden nur denkbar knapp (mit maximal 2 Runs Unterschied) verloren und haben so eine bessere Platzierung verhindert. Ein Lichtblick der Saison war ein Spiel gegen den jetzt schon fest stehenden Vizemeister, die Hamburg Knights II, dass mit 23:19 gewonnen werden konnte. Ein weiteres „High-Light“ war der taktisch von den Coaches Nils und Alex ausgeklügelte Gewinn eines Spiels gegen die Flensburg-Baltics durch einen Walk gegen den besten Schlagmann der Baltics. Der nachfolgende Schlagmann konnte „aus“ gemacht und dadurch das Spiel mit einem Run Vorsprung gewonnen werden. </p>
<p>Zum Saisonabschluss gibt es am 3. Oktober in Elmshorn noch das „All-Star-Game“ in dem aus den Mannschaften aus der Verbands- und Landesliga Spieler zwei Teams aus Hamburg und Schleswig-Holstein gebildet werden und zu einem letzten Spiel gegeneinander antreten.<br />
Die Spieler werden derzeit von den Teams und den Trainern bestimmt. Um 13 Uhr geht es im Ballpark der Elmshorn Alligators los. Außerdem gibt es noch das „Home-Run-Derby.“ Man darf gespannt sein. Alle die Interesse haben sind zum Zusehen herzlich eingeladen. Vielleicht entdeckt der eine oder andere Zuschauer, der sich bisher nicht mit Baseball beschäftigt hat, dabei sein Interesse für diesen Sport. Neue Gesichter sind immer willkommen.</p>
<p>Demnächst geht es wieder ins Wintertraining in die Halle in der Grundschule Sethweg, Sethweg 55 in Hamburg-Niendorf. Das Training beginnt voraussichtlich Anfang bis Mitte Oktober immer Mittwochs um 20.30 Uhr und dauert bis 22.00 Uhr. Auch hier gilt: Neu- oder Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen. Es gilt die Kräfte neu zu sammeln und sich auf die nächste Saison vorzubereiten.<br />
Weitere Infos zu den Hamburg Dodgers und alles rund um den Baseball und Softball gibt es unter www.hamburg-dodgers.de.</p>
<p>So dass war es für heute.</p>
<p>Viele Grüße </p>
<p>Jürgen #62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/18/licht-und-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Dodgers vs. Hamburg Knights II &#8211; 4:18 / 23:19</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/05/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-418-2319/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/05/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-418-2319/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Ok… was für ein komischer Baseballtag. Bestes Wetter und der Tabellenzweite (der uns bisher 4 mal besiegt hat), Nils auf dem Mound – und wir verlieren 18 zu 4….]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ok&#8230; was für ein komischer Baseballtag. Bestes Wetter und der Tabellenzweite (der uns bisher 4 mal besiegt hat), Nils auf dem Mound &#8211; und wir verlieren 18 zu 4&#8230;.<br />
Wenn ich einige Zuschauermeinungen richtig verstanden habe, dann war das Spiel echt grottig&#8230; warum auch immer wir es nicht geschafft haben, die einfachsten Out zu erzielen.</p>
<p>Das zweite Spiel lief dann aber ganz anders -wir waren immer in Führung &#8211; Phil kam immer besser ins Pitchen und unsere Offense lief und lief&#8230; Geile Hits, geiles Baserunning und nach sieben Innings der wohl verdiente Sieg&#8230; </p>
<p>Danke Männer &#8211; war noch ein guter Ausgang des Tages, nur unsere Damen waren etwas befremdlich ;-)<br />
2 Siege gegen den Tabellenführer aus Bremen und dann &#8220;Uga-Uga-Tänze um ein Feuer mit verbrannten Baseball-Equipement). Fotos und Videos folgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/09/05/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii-418-2319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Dodgers vs. Flensburg Baltics – 4:11 / 19:9</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>
		<category><![CDATA[herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Split gegen die Baltics. Super Pitching von Nils und ein fetter Homerun von Sebastian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Split gegen die Baltics. Super Pitching von Nils und ein fetter Homerun von Sebastian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/14/herren-dodgers-vs-flensburg-baltics-411-199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Dodgers vs. Hamburg Knights II –</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/07/herren-dodgers-vs-hamburg-knights-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Flensburg Baltics vs. Dodgers &#8211; 13:14 / 16:17</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/08/01/herren-flensburg-baltics-vs-dodgers-1617-1314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Dodgers vs. Flensburg Baltics – 09:11 / 14:15</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Das es ein heißes Spiel werden würde, war allen beteiligten klar. Nicht nur das Wetter war brüllend heiß, auch die beiden Teams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das es ein heißes Spiel werden würde, war allen beteiligten klar. Nicht nur das Wetter war brüllend heiß, auch die beiden Teams. Die Dodgers wollten endlich wieder einen Sieg einfahren. Leider vermasselten wir die zwei Siege in der Defense. In der Offense besser als die Flensburger, scheiterten wir erneut an den vielern Fehlern in der Verteidigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/07/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-flensburg-baltics-%e2%80%93-0911-1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren &#8211; Hamburg Marines I vs. Dodgers &#8211; 14:3 / 19:18</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/27/herren-hamburg-marines-i-vs-dodgers-143-1918/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/27/herren-hamburg-marines-i-vs-dodgers-143-1918/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Ja... Fotos und Bericht kommen morgen - aber das erste Spiel ging aufgrund vieler Errors verloren und das zweite über 8 Innings - schade... guter Versuch - ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt... - Geiler Homerun von Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das erste Spiel ging aufgrund vieler Errors verloren und das Zweite über 8 Innings &#8211; schade&#8230; guter Versuch &#8211; ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt&#8230; &#8211; Geiler Homerun von Marco.</p>
<p>Mini-Kommentar steht schon..<br />
Erstes Spiel: Marines 14 Runs mit 14 Hits und wir machen 10 Errors&#8230; da sieht man woran es lag ;-)<br />
Zweites Spiel: Marines 19 Runs mit 11 Hits und wir unglaublich 14 Errors&#8230;.<br />
Dafür 18 Runs und 19 Hits auf unserer Seite und nur 7 Errors bei den Marines<br />
Schade, nochmal gut gekämpft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/27/herren-hamburg-marines-i-vs-dodgers-143-1918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Hamburg Knights II vs. Dodgers – 22:12 / 18:4</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/19/herren-hamburg-knights-ii-vs-dodgers-2212-und-184/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/19/herren-hamburg-knights-ii-vs-dodgers-2212-und-184/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein stürmischer Tag. Nach der schmerzhaften Niederlage gegen die HSV Stealers IV wollten die Dodgers gegen die Hamburg Knights zeigen, was sie wirklich können. Nur leider wurde es nichts - es war ein Batting-Massaker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Was für ein stürmischer Tag. Nach der schmerzhaften Niederlage gegen die HSV Stealers IV wollten die Dodgers gegen die Hamburg Knights zeigen, was sie wirklich können. Nur leider wurde es nichts &#8211; es war ein Batting-Massaker. 5 Homeruns gab es im ersten Spiel. Vier auf Seiten der Knights (u.a. der weiteste Homerun am VCD) und einen auf Seiten der Dodgers (Sebastian). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/19/herren-hamburg-knights-ii-vs-dodgers-2212-und-184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Dodgers vs. HSV Stealers – 10:16 / 9:25</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-hsv-stealers-%e2%80%93-1016-925/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-hsv-stealers-%e2%80%93-1016-925/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat es nicht gereicht, aber immerhin konnten wir den Stealers im ersten Spiel 7 Innings abnehmen. Sonst war es ein reines Batting-Spiel &#8211; Hits noch und nöcher&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Leider hat es nicht gereicht, aber immerhin konnten wir den Stealers im ersten Spiel 7 Innings abnehmen. Sonst war es ein reines Batting-Spiel &#8211; Hits noch und nöcher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/06/16/herren-%e2%80%93-dodgers-vs-hsv-stealers-%e2%80%93-1016-925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren – Hamburg Marines vs. Dodgers – 13:24 / 06:16</title>
		<link>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/05/16/herren-hamburg-marines-vs-dodgers-1324-0616/</link>
		<comments>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/05/16/herren-hamburg-marines-vs-dodgers-1324-0616/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburg-dodgers.de/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Niederlagen gegen die Stealers waren verdaut und nun kam das "kleine Familienduell". Stimmten im Dodgers-Voting die meisten für die Marines, so wurden sie an diesem Tag eines Besseren belehrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die beiden Niederlagen gegen die Stealers waren verdaut und nun kam das &#8220;kleine Familienduell&#8221;. Stimmten im Dodgers-Voting die meisten für die Marines, so wurden sie an diesem Tag eines Besseren belehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburg-dodgers.de/2010/05/16/herren-hamburg-marines-vs-dodgers-1324-0616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

