2005 Kiel Lakotas Indoor
Sonntag, 13. März 2005

Die Kiel Seahawks über unsere Rolle beim Turnier
Bereits in den letzten Jahren konnten die Hamburgerinnen bei den Softball – Indoors zweimal einen hervorragenden 2. Platz belegen und dieses Jahr scheint eine noch bessere Platzierung in der Luft zu liegen.
Das Verbandsligateam verfügt über eine große Auswahl an guten Pitcherinnen und auch der Rest der Mannschaft kann sich sehen lassen.
Von den Dodgers darf man einiges erwarten…
| Platz | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1. | Holm 69'ers | 3 | 1 |
| 2. | Kiel Seahawks | 2 | 2 |
| 3. | Dohren Wild Farmers | 2 | 2 |
| 4. | Hamburg Dodgers | 2 | 2 |
| 5. | Buxtehude Lady Hedgehogs | 1 | 3 |
| Heim | Gast | RUN | RUN |
|---|---|---|---|
| Dohren Wild Farmers | Hamburg Dodgers | 5 | 4 |
| Buxtehude Lady Hedgehogs | Kiel Seahawks | 5 | 4 |
| Hamburg Dodgers | Holm Westend 69'ers | 7 | 1 |
| Kiel Seahawks | Dohren Wild Farmers | 11 | 0 |
| Holm Westend 69'ers | Buxtehude Lady Hedgehogs | 9 | 1 |
| Kiel Seahawks | Hamburg Dodgers | 5 | 1 |
| Dohren Wild Farmers | Holm Westend 69'ers | 4 | 12 |
| Hamburg Dodgers | Buxtehude Lady Hedgehogs | 11 | 1 |
| Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks | 9 | 1 |
| Buxtehude Lady Hedgehogs | Dohren Wild Farmers | 0 | 7 |
